Общество с ограниченной ответственностью "ПРИБРЕЖНЫЙ"
Обратная связь
Управление многоквартирными домами
Контактный телефон:
8 4012 73-98-30
Электронная почта:
pribrezhnyi18@mail.ru
г. Калининград, ПГТ Прибрежный,
ул. Заводская, 18
ул. Заводская, 18
1 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРИБРЕЖНЫЙ" |
2 | Сокращенное наименование | ООО "ПРИБРЕЖНЫЙ" |
3 | ФИО руководителя |
Лебединский Максим Иванович |
4 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1153926013845 (28.04.2015 год) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду |
5 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП) |
3906960566/390601001 |
6 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) |
Адрес: 236028, г. Калининград, ул. Заводская, д.18, литер II из Литера "А", помещение №8-20 |
7 | Почтовый адрес | Адрес: 236000, г. Калининград, микрорайон Прибрежный, ул. Заводская, 18 |
8 | Адрес электронной почты | pribrezhnyi18@mail.ru |
9 | Официальный сайт в сети Интернет | pribrezhnyy39.ru |
10 | Адрес фактического местонахождения органов управления | Адрес: 236000, г. Калининград, ПГТ Прибрежный, ул. Заводская, 18 |
11 | Контактные телефоны, факс | приемная - 8(4012) 73-98-33, тех. отдел - 8(4012) 522-705 |
12 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв, суббота, воскресенье - выходные дни. |
13 | Сведения о работе диспетчерской службы: | ООО"Городская аварийная служба" |
14 | - адрес | г. Калининград, ул. Октябрьская 55а |
15 | - контактные телефоны | 560-550 |
16 | - режим работы |
с 18-00 до 9-00, выходные и праздничные дни |
17 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
18 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
19 | Количество домов, находящихся в управлении | 40 |
20 | Площадь домов, находящихся в управлении | 92676.70 кв.м. |
21 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | 8 |
22 | Банковские реквизиты |
р/с 40702810406000018479 к/с 30101810000000000920 БИК 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) |
||
23 | Номер лицензии | 175 |
24 | Дата получения лицензии | 11.06.2015 г. |
25 | Орган, выдавший лицензию | ГЖИ Калининградской области |
26 | Документ лицензии | Лицензия |
27 | Документ приложения к лицензии | |
28 | Дата актуализации приложения к лицензии |
|
Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации:
Ассоциация «Городские управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства»
(Ассоциация «ГУК ЖКХ»)